Lqtymc-1200
UPG
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
1. La série LQTYMC de machines d'estampage de feuille à chaud a la fonction d'estampage à chaud, de découpage de matrice et de formage concave-convexe.
2. Le système d'affichage avec écran LCD / tactile améliore considérablement la productivité.
3. Cette machine adopte le contrôle du micro-ordinateur PLC, 2 groupe à 3% de moteur à pas à pas de groupe pour un fonctionnement fiable et un réglage pratique
4. Le contrôle de la température est divisé par 4 à 5 zones. Chauffage rapide et même chauffage, faible consommation d'énergie, contrôle de la température constante, fonction d'affichage de la température en temps réel qui améliore la qualité d'estampage à chaud.
1. La série LQTYMC de machines d'estampage de feuille à chaud a la fonction d'estampage à chaud, de découpage de matrice et de formage concave-convexe.
2. Le système d'affichage avec écran LCD / tactile améliore considérablement la productivité.
3. Cette machine adopte le contrôle du micro-ordinateur PLC, 2 groupe à 3% de moteur à pas à pas de groupe pour un fonctionnement fiable et un réglage pratique
4. Le contrôle de la température est divisé par 4 à 5 zones. Chauffage rapide et même chauffage, faible consommation d'énergie, contrôle de la température constante, fonction d'affichage de la température en temps réel qui améliore la qualité d'estampage à chaud.
Modèle | Lqtymc-1100 | Lqtymc-1200 |
Plateau efficace de la plaque maximale | 1100 × 800mm | 1200 × 820mm |
Max. Taille d'estampage | 1100 × 800mm | 1200 × 820mm |
Groupes de feuille d'alimentation | 3 | 3 |
Max. Longueur de l'alimentation | 800mm | 820mm |
Portée sautille | 0-99 | 0-99 |
Puissance de la plaque chauffante | 15kw | 15kw |
Pouvoir total | 20.5kw | 20.5kw |
Puissance moteur principale | 5,5 kW 6pole | 5,5 kW 6pole |
Vitesse | 23 ± 2 (feuilles / min) | 23 ± 2 (feuilles / min) |
Poids brut | 4900 kg | 5200 kg |
Zones individuelles de la plaque chauffante | 5 | 5 |
Dimensions globales (L × W × H) | 2080 × 1950 × 2200mm | 2080 × 2050 × 2200mm |
Modèle | Lqtymc-1100 | Lqtymc-1200 |
Plateau efficace de la plaque maximale | 1100 × 800mm | 1200 × 820mm |
Max. Taille d'estampage | 1100 × 800mm | 1200 × 820mm |
Groupes de feuille d'alimentation | 3 | 3 |
Max. Longueur de l'alimentation | 800mm | 820mm |
Portée sautille | 0-99 | 0-99 |
Puissance de la plaque chauffante | 15kw | 15kw |
Pouvoir total | 20.5kw | 20.5kw |
Puissance moteur principale | 5,5 kW 6pole | 5,5 kW 6pole |
Vitesse | 23 ± 2 (feuilles / min) | 23 ± 2 (feuilles / min) |
Poids brut | 4900 kg | 5200 kg |
Zones individuelles de la plaque chauffante | 5 | 5 |
Dimensions globales (L × W × H) | 2080 × 1950 × 2200mm | 2080 × 2050 × 2200mm |
Ajouter: Chambre 2403 Jincheng Mansion 511
Tianmuxi Road, Shanghai, 200070, P.R. MENTON
Tél: + 86-021-63173900-101 + 86-021-63173900
E-MAIL: huangwei@shanghai-upg.com