ML1600 / 1800/2000/2200/2500
UPG
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Les roulements coulissants sont faits de Cooper en alliage de haute qualité, donc pour obtenir l'effet de l'anti-friction et de la réduction de la brisé.Le rouel est avec un grand moment de force et une grande pression. Haute résistance En raison de la coulée d'une pièce en utilisant un matériau de rang supérieur pour le corps de la machine. L'embrayage électromagnétique à plaque basique est sensible et fiable avec des fonctions de fonctionnement unique, continu et d'ouverture, la gamme de résidence est réglable. La position d'exploitation est raisonnablement organisée, le lit mobile peut être ouvert à son optimum. Le système de sécurité est fiable. PEUT Équipez le cadre mobile intérieur et extérieur.
Les roulements coulissants sont faits de Cooper en alliage de haute qualité, donc pour obtenir l'effet de l'anti-friction et de la réduction de la brisé.Le rouel est avec un grand moment de force et une grande pression. Haute résistance En raison de la coulée d'une pièce en utilisant un matériau de rang supérieur pour le corps de la machine. L'embrayage électromagnétique à plaque basique est sensible et fiable avec des fonctions de fonctionnement unique, continu et d'ouverture, la gamme de résidence est réglable. La position d'exploitation est raisonnablement organisée, le lit mobile peut être ouvert à son optimum. Le système de sécurité est fiable. PEUT Équipez le cadre mobile intérieur et extérieur.
Modèle | ML1600 | ML1800 | ML2000 | ML2200 | ML2500 |
Taille de platine (mm) | 1600x1250 | 1800x1300 | 2000x1400 | 2200x1400 | 2500x1400 |
Taille de platine (pouce) | 62.9x49.2 | 70.8x51.1 | 78.7x55.1 | 86.6x51.1 | 98.4x55.1 |
Taille de la poursuite à l'intérieur (pouce) | 62.9x49.2 | 70.8x51.1 | 78.7x55.1 | 86.6x51.1 | 98.4x55.1 |
Règle de coupe maximale (M) | ≤50 | ≤60 | ≤65 | ≤70 | ≤80 |
Vitesse (temps / min) | 13 ± 2 | 13 ± 2 | 13 ± 2 | 12 ± 2 | 11 ± 2 |
Puissance principale (KW) | 15 | 11-6h | 15-6h | 15-6h | 22 |
Poids net / kg) | 10000 | 11500 | 13000 | 15000 | 16500 |
Poids brut (kg) | 10300 | 11800 | 13300 | 15300 | 17000 |
Dimension (l * w * h) (mm) | 2780x2200x2400 | 2900x2200x2200 | 3200x2200x2300 | 3300x3200x2300 | 3650x2200x2300 |
Tension / package / couleur | Peut être personnalisé | ||||
Type lourd | Accepter l'OEM |
Modèle | ML1600 | ML1800 | ML2000 | ML2200 | ML2500 |
Taille de platine (mm) | 1600x1250 | 1800x1300 | 2000x1400 | 2200x1400 | 2500x1400 |
Taille de platine (pouce) | 62.9x49.2 | 70.8x51.1 | 78.7x55.1 | 86.6x51.1 | 98.4x55.1 |
Taille de la poursuite à l'intérieur (pouce) | 62.9x49.2 | 70.8x51.1 | 78.7x55.1 | 86.6x51.1 | 98.4x55.1 |
Règle de coupe maximale (M) | ≤50 | ≤60 | ≤65 | ≤70 | ≤80 |
Vitesse (temps / min) | 13 ± 2 | 13 ± 2 | 13 ± 2 | 12 ± 2 | 11 ± 2 |
Puissance principale (KW) | 15 | 11-6h | 15-6h | 15-6h | 22 |
Poids net / kg) | 10000 | 11500 | 13000 | 15000 | 16500 |
Poids brut (kg) | 10300 | 11800 | 13300 | 15300 | 17000 |
Dimension (l * w * h) (mm) | 2780x2200x2400 | 2900x2200x2200 | 3200x2200x2300 | 3300x3200x2300 | 3650x2200x2300 |
Tension / package / couleur | Peut être personnalisé | ||||
Type lourd | Accepter l'OEM |
Ajouter: Chambre 2403 Jincheng Mansion 511
Tianmuxi Road, Shanghai, 200070, P.R. MENTON
Tél: + 86-021-63173900-101 + 86-021-63173900
E-MAIL: huangwei@shanghai-upg.com