UPG-5
UPG
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
• Coller le pliage de la boîte et l'inspection de la qualité finissent en même temps, puis retirez la feuille rejetée;
• Définir la tolérance d'inspection selon différentes zones de détection garantissent la qualité et la quantité;
• réglage de la tolérance dynamique et disposer d'une fonction d'auto-apprentissage régionale facile à régler peu;
• Test de données automatiques de stockage et de classification facilement pour la recherche de données;
• Boîte de collage pliant et d'inspection de la qualité en même temps;
• Le côté imprimé est affecté lorsque la feuille d'alimentation évite efficacement les rayures secondaires;
• Il peut être utilisé comme une machine d'inspection indépendante ou l'ajouter sur votre dossier gluant sans modifier votre presse;
• Il peut détecter l'information globale de la qualité d'impression de la découpe de la découpe et de supervision secondaire, etc.
• La conception de logiciels facile permet aux opérateurs maîtrisés les compétences opérationnelles dans les deux heures;
• La commutation d'un nouveau travail ne prend pas plus de 2 minutes;
• Coller le pliage de la boîte et l'inspection de la qualité finissent en même temps, puis retirez la feuille rejetée;
• Définir la tolérance d'inspection selon différentes zones de détection garantissent la qualité et la quantité;
• réglage de la tolérance dynamique et disposer d'une fonction d'auto-apprentissage régionale facile à régler peu;
• Test de données automatiques de stockage et de classification facilement pour la recherche de données;
• Boîte de collage pliant et d'inspection de la qualité en même temps;
• Le côté imprimé est affecté lorsque la feuille d'alimentation évite efficacement les rayures secondaires;
• Il peut être utilisé comme une machine d'inspection indépendante ou l'ajouter sur votre dossier gluant sans modifier votre presse;
• Il peut détecter l'information globale de la qualité d'impression de la découpe de la découpe et de supervision secondaire, etc.
• La conception de logiciels facile permet aux opérateurs maîtrisés les compétences opérationnelles dans les deux heures;
• La commutation d'un nouveau travail ne prend pas plus de 2 minutes;
Article | HX650-Woodpecker | HX850-Woodpecker | Hx1100-woodpecker | HX1450-Woodpecker |
(mm) Largeur de la feuille Max | 650 * 500 | 800 * 600 | 1100 * 750 | 1450 * 750 |
(mm) Largeur de la feuille min | 100 * 80 | 100 * 100 | 300 * 300 | 300 * 300 |
(mm) Format d'inspection maximum | 600 * 500 | 800 * 600 | 1000 * 750 | 1350 * 750 |
(m / min) Vitesse d'alimentation | 300 | 200 | 180 | 180 |
(m / min) Vitesse d'inspection maximale | 250 | 180 | 160 | 160 |
(g / m2) Plage de poids en papier | 90 ~ 350 | 90 ~ 350 | 200G-350 | 200G-350 |
(mm2) Résolution d'inspection min | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 1.3 |
Défauts de variation de couleur min | △ E≥3 | △ E≥3 | △ E≥3 | △ E≥3 |
mm Malregistrer | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 |
mm Déviation de coupe | ± 0,8 | ± 0,6 | ± 0,8 | ± 1.5 |
Inspection de défauts sévères | Code de répétition, code défectueux, caractères manquants | Code de répétition, code défectueux, caractères manquants | Code de répétition, code défectueux, caractères manquants | / |
Impression de code de supervision Contrôle de la qualité | Ligne défectueuse, frottis et manquant | Ligne défectueuse, frottis et manquant | Ligne défectueuse, frottis et manquant | / |
Inspection de la qualité d'impression | frottis, plaque de collage, frange, morsure, points d'encre, trous, moustique et points d'huile, estampage chaud, Belling, etc. | frottis, plaque de collage, frange, morsure, points d'encre, trous, moustique et huile points, etc. | frottis, plaque de collage, frange, morsure, points d'encre, trous, moustique et huile points, etc. | frottis, plaque de collage, frange, morsure, points d'encre, trous, moustique et huile points, etc. |
Taille de la machine | 7400mm (L) x1450mm (W) x1600mm (h) | 7400mm (L) x1650mm (W) x1600mm (h) | 6400mm (L) x1900mm (W) x1600mm (h) | 6400mm (L) x2200mm (W) x1600mm (h) |
Zone inférieure | 7400mm (L) x3300mm (W) x1600mm (h) | 7400mm (L) x3500mm (W) x1600mm (h) | 9000mm (L) x1900mm (W) x1600mm (h) | 9000mm (L) x2200mm (W) x1600mm (h) |
Poids net | 3t | 3.5t | 5,5 t | 6.5t |
Puissance de la machine | 20kw | 22kw | 17kw | 19kw |
Station d'inspection | Inspection de surface station: 1 caméra, le La résolution est (w * h) 0.133 * 0.136 Estampage d'or Station d'inspection: 1 caméra, la résolution est (W * H) 0,133 * 0.136 | Inspection de surface Station: 2 caméras, la La résolution est (w * h) 0,11 * 0.11 | Inspection de surface Station: 2 caméras, la La résolution est (w * h) 0,135 * 0.135 | Inspection de surface Station: 2 caméras, la La résolution est (w * h) 0,35 * 0,35 |
Article | HX650-Woodpecker | HX850-Woodpecker | Hx1100-woodpecker | HX1450-Woodpecker |
(mm) Largeur de la feuille Max | 650 * 500 | 800 * 600 | 1100 * 750 | 1450 * 750 |
(mm) Largeur de la feuille min | 100 * 80 | 100 * 100 | 300 * 300 | 300 * 300 |
(mm) Format d'inspection maximum | 600 * 500 | 800 * 600 | 1000 * 750 | 1350 * 750 |
(m / min) Vitesse d'alimentation | 300 | 200 | 180 | 180 |
(m / min) Vitesse d'inspection maximale | 250 | 180 | 160 | 160 |
(g / m2) Plage de poids en papier | 90 ~ 350 | 90 ~ 350 | 200G-350 | 200G-350 |
(mm2) Résolution d'inspection min | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 1.3 |
Défauts de variation de couleur min | △ E≥3 | △ E≥3 | △ E≥3 | △ E≥3 |
mm Malregistrer | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 |
mm Déviation de coupe | ± 0,8 | ± 0,6 | ± 0,8 | ± 1.5 |
Inspection de défauts sévères | Code de répétition, code défectueux, caractères manquants | Code de répétition, code défectueux, caractères manquants | Code de répétition, code défectueux, caractères manquants | / |
Impression de code de supervision Contrôle de la qualité | Ligne défectueuse, frottis et manquant | Ligne défectueuse, frottis et manquant | Ligne défectueuse, frottis et manquant | / |
Inspection de la qualité d'impression | frottis, plaque de collage, frange, morsure, points d'encre, trous, moustique et points d'huile, estampage chaud, Belling, etc. | frottis, plaque de collage, frange, morsure, points d'encre, trous, moustique et huile points, etc. | frottis, plaque de collage, frange, morsure, points d'encre, trous, moustique et huile points, etc. | frottis, plaque de collage, frange, morsure, points d'encre, trous, moustique et huile points, etc. |
Taille de la machine | 7400mm (L) x1450mm (W) x1600mm (h) | 7400mm (L) x1650mm (W) x1600mm (h) | 6400mm (L) x1900mm (W) x1600mm (h) | 6400mm (L) x2200mm (W) x1600mm (h) |
Zone inférieure | 7400mm (L) x3300mm (W) x1600mm (h) | 7400mm (L) x3500mm (W) x1600mm (h) | 9000mm (L) x1900mm (W) x1600mm (h) | 9000mm (L) x2200mm (W) x1600mm (h) |
Poids net | 3t | 3.5t | 5,5 t | 6.5t |
Puissance de la machine | 20kw | 22kw | 17kw | 19kw |
Station d'inspection | Inspection de surface station: 1 caméra, le La résolution est (w * h) 0.133 * 0.136 Estampage d'or Station d'inspection: 1 caméra, la résolution est (W * H) 0,133 * 0.136 | Inspection de surface Station: 2 caméras, la La résolution est (w * h) 0,11 * 0.11 | Inspection de surface Station: 2 caméras, la La résolution est (w * h) 0,135 * 0.135 | Inspection de surface Station: 2 caméras, la La résolution est (w * h) 0,35 * 0,35 |
Ajouter: Chambre 2403 Jincheng Mansion 511
Tianmuxi Road, Shanghai, 200070, P.R. MENTON
Tél: + 86-021-63173900-101 + 86-021-63173900
E-MAIL: huangwei@shanghai-upg.com