UPG
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Norme - onduler
H × w (mm) | H × w (mm) | H × w (mm) | H × w (mm) |
0,6 × 2,5 | 0,7 × 2,5 | 0,8 × 2,5 | 1,0 × 2,5 |
0,6 × 2,7 | 0,7 × 2,7 | 0,8 × 2,7 | 1,0 × 2,7 |
0,6 × 3,0 | 0,7 × 3,0 | 0,8 × 3,0 | 1,0 × 3,0 |
0,6 × 3,2 | 0,7 × 3,2 | 0,8 × 3,2 | 1,0 × 3,2 |
0,6 × 3,5 | 0,7 × 3,5 | 0,8 × 3,5 | 1,0 × 3,5 |
0,6 × 4,0 | 0,7 × 4,0 | 0,8 × 4,0 | 1,0 × 4.0 |
0,8 × 5,0 | 1,0 × 5.0 | ||
0,8 × 6,0 | 1,0 × 6,0 | ||
1,0 × 7,0 | |||
1,0 × 8,0 | |||
1,0 × 9,0 | |||
1,0 × 10,0 |
Matrice en plis spécial ondulé standard , La conception de base ultra large peut résoudre efficacement les traumatismes d'indentation.
Chamier intérieur - onduler
H × w (mm) | H × w (mm) | H × w (mm) | H × w (mm) |
0,6 × 2,5 | 0,7 × 2,5 | 0,8 × 2,5 | 1,0 × 2,7 |
0,6 × 2,7 | 0,7 × 2,7 | 0,8 × 2,7 | 1,0 × 3,0 |
0,6 × 3,0 | 0,7 × 3,0 | 0,8 × 3,0 | 1,0 × 3,2 |
0,8 × 3,2 | 1,0 × 3,5 | ||
0,8 × 3,5 | 1,0 × 4.0 | ||
0,8 × 4,0 | 1,0 × 5.0 | ||
0,8 × 5,0 | 1,0 × 6,0 |
Matrice de pâte spéciale pour la boîte de couleur ondulée de chanfreinage intérieure , Conception unique de chanfrein interne de rainure , peut résoudre efficacement le problème de l'éclatement de l'indentation
U beng - onduler
H × w (mm) | H × w (mm) | H × w (mm) | H × w (mm) |
0,6 × 5,0 | 0,7 × 5,0 | 0,8 × 5,0 | 1,0 × 5.0 |
0,6 × 6,0 | 0,7 × 6,0 | 0,8 × 6,0 | 1,0 × 6,0 |
0,6 × 37,0 | 0,7 × 7,0 | 0,8 × 7,0 | 1,0 × 7,0 |
0,7 × 8,0 | 0,8 × 8,0 | 1,0 × 8,0 | |
0,7 × 9,0 | 0,8 × 9,0 | 1,0 × 9,0 |
Utilisez une matrice de pâte spéciale pour u beng - Boîte de couleur ondulée , peut mourir - coupez un pli Perfect U
Norme - onduler
H × w (mm) | H × w (mm) | H × w (mm) | H × w (mm) |
0,6 × 2,5 | 0,7 × 2,5 | 0,8 × 2,5 | 1,0 × 2,5 |
0,6 × 2,7 | 0,7 × 2,7 | 0,8 × 2,7 | 1,0 × 2,7 |
0,6 × 3,0 | 0,7 × 3,0 | 0,8 × 3,0 | 1,0 × 3,0 |
0,6 × 3,2 | 0,7 × 3,2 | 0,8 × 3,2 | 1,0 × 3,2 |
0,6 × 3,5 | 0,7 × 3,5 | 0,8 × 3,5 | 1,0 × 3,5 |
0,6 × 4,0 | 0,7 × 4,0 | 0,8 × 4,0 | 1,0 × 4.0 |
0,8 × 5,0 | 1,0 × 5.0 | ||
0,8 × 6,0 | 1,0 × 6,0 | ||
1,0 × 7,0 | |||
1,0 × 8,0 | |||
1,0 × 9,0 | |||
1,0 × 10,0 |
Matrice en plis spécial ondulé standard , La conception de base ultra large peut résoudre efficacement les traumatismes d'indentation.
Chamier intérieur - onduler
H × w (mm) | H × w (mm) | H × w (mm) | H × w (mm) |
0,6 × 2,5 | 0,7 × 2,5 | 0,8 × 2,5 | 1,0 × 2,7 |
0,6 × 2,7 | 0,7 × 2,7 | 0,8 × 2,7 | 1,0 × 3,0 |
0,6 × 3,0 | 0,7 × 3,0 | 0,8 × 3,0 | 1,0 × 3,2 |
0,8 × 3,2 | 1,0 × 3,5 | ||
0,8 × 3,5 | 1,0 × 4.0 | ||
0,8 × 4,0 | 1,0 × 5.0 | ||
0,8 × 5,0 | 1,0 × 6,0 |
Matrice de pâte spéciale pour la boîte de couleur ondulée de chanfreinage intérieure , Conception unique de chanfrein interne de rainure , peut résoudre efficacement le problème de l'éclatement de l'indentation
U beng - onduler
H × w (mm) | H × w (mm) | H × w (mm) | H × w (mm) |
0,6 × 5,0 | 0,7 × 5,0 | 0,8 × 5,0 | 1,0 × 5.0 |
0,6 × 6,0 | 0,7 × 6,0 | 0,8 × 6,0 | 1,0 × 6,0 |
0,6 × 37,0 | 0,7 × 7,0 | 0,8 × 7,0 | 1,0 × 7,0 |
0,7 × 8,0 | 0,8 × 8,0 | 1,0 × 8,0 | |
0,7 × 9,0 | 0,8 × 9,0 | 1,0 × 9,0 |
Utilisez une matrice de pâte spéciale pour u beng - Boîte de couleur ondulée , peut mourir - coupez un pli Perfect U
Ajouter: Chambre 2403 Jincheng Mansion 511
Tianmuxi Road, Shanghai, 200070, P.R. MENTON
Tél: + 86-021-63173900-101 + 86-021-63173900
E-MAIL: huangwei@shanghai-upg.com